LS-X05A 五人座电动巡逻车
查看详情推荐产品
| 车型 | LS-G2 |
| 座位数 | 2座 |
| 电机功率 | 3KW |
| 电池续驶里程 | 70-100KM |
| Max.速度 | ≤30KM/h |
| Max.速度爬坡能力(满载) | ≤30% |
| Min.制动距离 | ≤5M |
| Min.转弯半径 | ≤2.8M |
| 充电时间 | 8~10H |
| 长X宽X高 | 2400*1200*1850mm |
| 前/后轮距 | 900/1000mm |
| 车型轴距 | 1700mm |
| 整备质量 | 450KG |
| 满载总质量 | 700KG |
| 离地间隔 | 150mm |
| 货箱(台)尺寸 | 无 |
| 车型 | LS-G2 |
| 座位数 | 2座 |
| 电机功率 | 3KW |
| 电池续驶里程 | 70-100KM |
| Max.速度 | ≤30KM/h |
| Max.速度爬坡能力(满载) | ≤30% |
| Min.制动距离 | ≤5M |
| Min.转弯半径 | ≤2.8M |
| 充电时间 | 8~10H |
| 长X宽X高 | 2400*1200*1850mm |
| 前/后轮距 | 900/1000mm |
| 车型轴距 | 1700mm |
| 整备质量 | 450KG |
| 满载总质量 | 700KG |
| 离地间隔 | 150mm |
| 货箱(台)尺寸 | 无 |













复制产品链接
长按图片保存/分享