LS-X05A 五人座电动巡逻车
查看详情推荐产品
| 车型 | : | LS-X05A |
| 座位数 | : | 5人 |
| 电机功率 | : | 4KW-7.5km |
| 电池续驶里程 | : | 80-100km |
| Max.速度 | : | ≤30KM/h |
| Max.速度爬坡能力(满载) | : | ≤30% |
| Min.制动距离 | : | ≤4.8m |
| Min.转弯半径 | : | ≤4.6m |
| 充电时间 | : | 8~10h |
| 长X宽X高 | : | 3180×1480×1960 |
| 前/后轮距 | : | 1270/1240mm |
| 车型轴距 | : | 2010mm |
| 整备质量 | : | 748kg |
| 满载总质量 | : | 1148kg |
| 离地间隔 | : | 170mm |
| 货箱(台)尺寸 | : | 400*1500*350mm |
| 车型 | : | LS-X05A |
| 座位数 | : | 5人 |
| 电机功率 | : | 4KW-7.5km |
| 电池续驶里程 | : | 80-100km |
| Max.速度 | : | ≤30KM/h |
| Max.速度爬坡能力(满载) | : | ≤30% |
| Min.制动距离 | : | ≤4.8m |
| Min.转弯半径 | : | ≤4.6m |
| 充电时间 | : | 8~10h |
| 长X宽X高 | : | 3180×1480×1960 |
| 前/后轮距 | : | 1270/1240mm |
| 车型轴距 | : | 2010mm |
| 整备质量 | : | 748kg |
| 满载总质量 | : | 1148kg |
| 离地间隔 | : | 170mm |
| 货箱(台)尺寸 | : | 400*1500*350mm |













复制产品链接
长按图片保存/分享