LS-X05A 五人座电动巡逻车
查看详情推荐产品
| 车型 | : | LSXF-02 |
| 座位数 | : | 2座 |
| 电机功率 | : | 5KW |
| 电池续驶里程 | : | 80~100KM |
| Max.速度 | : | ≤30KM/h |
| Max.速度爬坡能力(满载) | : | ≤20% |
| Min.制动距离 | : | ≤4.2M |
| Min.转弯半径 | : | ≤3.5M |
| 充电时间 | : | 8~10H |
| 长X宽X高 | : | 3950*1550*2100mm |
| 前/后轮距 | : | 1350/1370mm |
| 车型轴距 | : | 2970mm |
| 整备质量 | : | 1150kG |
| 离地间隔 | : | 142mm |
| 油泵 | : | 油泵参数: 扬程30米,吸水扬程7米,流量600L/MIN,发动机MZ125/四冲程/OHV,额定功率2.2KW,油箱容积4.5L等 附件: 砂石过滤器、喉箍、火花塞套筒 |
| 车型 | : | LSXF-02 |
| 座位数 | : | 2座 |
| 电机功率 | : | 5KW |
| 电池续驶里程 | : | 80~100KM |
| Max.速度 | : | ≤30KM/h |
| Max.速度爬坡能力(满载) | : | ≤20% |
| Min.制动距离 | : | ≤4.2M |
| Min.转弯半径 | : | ≤3.5M |
| 充电时间 | : | 8~10H |
| 长X宽X高 | : | 3950*1550*2100mm |
| 前/后轮距 | : | 1350/1370mm |
| 车型轴距 | : | 2970mm |
| 整备质量 | : | 1150kG |
| 离地间隔 | : | 142mm |
| 油泵 | : | 油泵参数: 扬程30米,吸水扬程7米,流量600L/MIN,发动机MZ125/四冲程/OHV,额定功率2.2KW,油箱容积4.5L等 附件: 砂石过滤器、喉箍、火花塞套筒 |













复制产品链接
长按图片保存/分享